2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | прирост 2015/2014 |
2016 план | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовые показатели | ||||||||
Выручка | млн руб. | 138 137 | 138 836 | 155 352 | 168 941 | 173 266 | 2,6% | 205 795 |
Себестоимость | млн руб. | 85 390 | 108 213 | 124 783 | 132 459 | 134 938 | 1,9% | 142 515 |
Скорректированная EBITDA | млн руб. | 84 683 | 82 809 | 96 296 | 99 603 | 103 667 | 4,1% | 102 851 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб. | 11 444 | -14 270 | -17 672 | 14 338 | 27 884 | 94,5% | 48 344 |
Чистая прибыль (убыток) | млн руб. | -2 468 | -24 532 | -25 898 | 5 137 | 17 870 | 247,9% | 32 750 |
Скорректированная чистая прибыль (убыток)* | млн руб. | 33 687 | 13 383 | 16 758 | 13 831 | 20 345 | 47,1% | 40 653 |
Скорректированная чистая прибыль на акцию | руб. | 0,0268 | 0,0106 | 0,0132 | 0,0109 | 0,0160 | 47,1% | 0,0319 |
Кредитный портфель | млн руб. | 105,0 | 177,5 | 282,4 | 257,8 | 274,6 | 6,5% | 262,5 |
Рыночная капитализация | млн руб. | 351 163,1 | 253 904,89 | 114 600,23 | 56 110,77 | 74 861,09 | 33,4% | - |
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR) | % | -23,4 | -32,2 | -56,4 | -50,5 | 28 | 78,5 п.п. | |
Рентабельность собственного капитала | % | 4,09 | 1,57 | 1,97 | 1,63 | 2,34 | 0,71 п.п. | |
Рентабельность чистых активов | % | 3,95 | 1,58 | 1,99 | 1,62 | 2,30 | 0,68 п.п. | |
Финансовый леверидж | 0,22 | 0,32 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | -2,3% | ||
Нефинансовые показатели | ||||||||
Количество подстанций** | шт. | 854 | 891 | 919 | 924 | 931 | 0,8% | |
Протяженность линий электропередачи*** | тыс. км | 124,6 | 131,6 | 135,1 | 138,8 | 139,1 | 0,2% | |
Трансформаторная мощность подстанций с учетом арендованных | МВА | 322 533 | 334 797 | 332009 | 332 133 | 334 501 | 0,7% | |
Заявленная мощность | МВт | 90 937 | 90 492 | 91 398 | 90 887 | 87 920 | -3,3% | |
Отпуск электроэнергии потребителям услуг | млн кВт*ч | 509 287 | 517 131 | 519 983 | 515 250 | 525 769 | 2,04% | 525 244 |
Потери электроэнергии в ЕНЭС | млн кВт*ч | 22 553 | 21 946 | 22 262 | 21 261 | 23 478 | 10,4% | 21 667 |
Удельная аварийность | шт. | 2,53 | 2,24 | 1,90 | 1,57 | 1,23 | -21,7% | |
Количество технологических нарушений, связанных с ошибочными действиями всех категорий персонала | шт. | 56 | 37 | 20 | 18 | 16 | -11,1% | |
Фактическое исполнение инвестиционной программы | млрд руб. | 184,7 | 179,9 | 149,7 | 90,9 | 85,9 | -5,5% | 99,0 |
Средний уровень удовлетворенности клиентов по услуге технологического присоединения | баллы | 9,3 | 8,9 | 9,3 | 8,6 | 9,07 | 0,47 балла | |
Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве на 1 000 чел. | 0,025 | 0,028 | 0,032 | 0,008 | 0,018 | 125% | ||
Выплата налогов в бюджеты всех уровней | млн руб. | 15 741 | 9 980 | 13 082 | 20 156 | 26 171,6 | 29,8% | 28 799 |
Расходы на охрану окружающей среды | млн руб. | 155 | 142,5 | 206,7 | 225,8 | 248,3 | 10% | |
Экономический эффект реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | млн руб. | 148,1 | 208,5 | 114,5 | 113,6 | 60,3 | -46,9% | 64,7 |
** С учетом арендованных объектов, а также открытых распределительных устройств и ячеек на подстанциях иных собственников.
*** С учетом арендованных линий электропередачи.